Č. | MENO- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | AKCIA: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendík Tomáš | - | x/- | x | - | x | - | - | Krížový vrch | |||||||||||
2 |
Benko Miroslav |
- | - | - | - | - | - | - | Zimný prechod KH | |||||||||||
3 | Bednár Rastislav* | x | x | x | x | - | x | - | Slovenský Raj | |||||||||||
4 | Buhajová Mária | - | - | - | - | - | - | - | Kvetnica - Kaplnka vzkriesenia | |||||||||||
5 | Drevková Beata | - | - | - | - | - | - | - | Kozí Kameň | |||||||||||
6 | Fris Ján | - | - | - | - | - | - | - | Smrečianské sedlo cyklotúra | |||||||||||
7 | Králik Ján st. | - | - | - | - | - | - | - | Cyklotúra čierny Váh | |||||||||||
8 | Knežník Šimon st. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
9 | Knežník Šimon ml. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
10 | Knežník Maroš | - | /- | x | - | - | - | - | ||||||||||||
11 | Krupa Peter | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
12 | Krupa Ondrej | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
13 | Kundis František | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
14 | Lopuch Pavol | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
15 | Lopuch Ján | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
16 | Orolín Ján | - | - | - | - | - | x | - | ||||||||||||
17 | Orolín Ján (Hronec)* | - | - | - | - | - | x/- | - | ||||||||||||
18 | Orolín Dano | - | x | - | - | - | - | - | ||||||||||||
19 | Orolin Pavol * | - | x | - | - | - | - | - | ||||||||||||
20 | Miro Vitko | - | x | - | - | - | - | - | ||||||||||||
21 | Poracký Fero | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
22 |
|
- | x/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
23 | Teplický Ján st. | - | x/- | - | - | - | x | - | ||||||||||||
24 | Alžbetkinová Mária | - | - | x | - | x | x | x | ||||||||||||
25 | Korenková Anna | - | - | x | - | x | x | x | ||||||||||||
26 | Teplický Fero st. | - | x/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
27 | Teplický Fero ml. | - | x/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
28 | Vitko Jozef | x | x/- | - | - | x | x | - | ||||||||||||
29 | Marušín Michal | - | x/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||
30 | Drevko Tomáš * | x | x/- | x | - | - | - | - | ||||||||||||
31 | Katarína Sabolíková | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
32 | Šebest Jozef | x | x | x | - | - | x | x | ||||||||||||
33 | Zámiška Radoslav | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
34 | Lopušek Aďo | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
35 | Švajka Marián | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
36 | Miroslav Sabolík | x | x | - | - | - | x | - | ||||||||||||
37 | Mihoková Timea | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
38 | Mihoková Renata | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
39 | Orolín Štefán | x | - | x | - | - | - | - | ||||||||||||
40 | Orolínová Paulina | - | x | - | - | - | - | - | ||||||||||||
41 | Štrbková Slavomíra | - | - | - | - | - | - | x | ||||||||||||
42 | Chovancová Alexandra | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
43 | Antoni Martin | - | x | - | - | - | - | - | ||||||||||||
44 | Gabika Frisová | x | - | x | x | x | - | |||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||
59 |
Č. | MENO- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | AKCIA: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendík Tomáš | - | - | - | - | Členská schôdza | ||||||||||||||
2 |
Benko Miroslav |
- | - | - | - | Ferata Kyseľ | ||||||||||||||
3 | Bednár Rastislav* | x | - | x | - | Brigáda Smrečiny | ||||||||||||||
4 | Buhajová Mária | x | - | - | - | Východná Vysoka | ||||||||||||||
5 | Drevková Beata | - | - | - | - | |||||||||||||||
6 | Fris Ján | - | - | - | - | |||||||||||||||
7 | Králik Ján st. | - | - | - | ||||||||||||||||
8 | Knežník Šimon st. | - | - | - | ||||||||||||||||
9 | Knežník Šimon ml. | - | - | - | - | |||||||||||||||
10 | Knežník Maroš | - | x | - | ||||||||||||||||
11 | Krupa Peter | - | - | - | - | |||||||||||||||
12 | Krupa Ondrej | x | x | x | - | |||||||||||||||
13 | Kundis František | - | - | - | ||||||||||||||||
14 | Lopuch Pavol | x | - | - | - | |||||||||||||||
15 | Lopuch Ján | x | - | - | - | |||||||||||||||
16 | Orolín Ján | x | - | - | - | |||||||||||||||
17 | Orolín Ján (Hronec)* | - | x | - | ||||||||||||||||
18 | Orolín Dano | - | - | x | - | |||||||||||||||
19 | Orolin Pavol * | x | - | x | x | |||||||||||||||
20 | Miro Vitko | - | - | - | ||||||||||||||||
21 | Poracký Fero | - | - | - | ||||||||||||||||
22 |
|
x | - | x | - | |||||||||||||||
23 | Teplický Ján st. | x | - | - | - | |||||||||||||||
24 | Alžbetkinová Mária | x | x | - | x | |||||||||||||||
25 | Korenková Anna | x | x | - | x | |||||||||||||||
26 | Teplický Fero st. | x | - | - | - | |||||||||||||||
27 | Teplický Fero ml. | x | - | - | - | |||||||||||||||
28 | Vitko Jozef | x | - | x | - | |||||||||||||||
29 | Marušín Michal | - | - | - | ||||||||||||||||
30 | Drevko Tomáš * | x | - | x | - | |||||||||||||||
31 | Katarína Sabolíková | - | - | - | - | |||||||||||||||
32 | Šebest Jozef | x | x | x | x | |||||||||||||||
33 | Zámiška Radoslav | - | - | - | ||||||||||||||||
34 | Lopušek Aďo | x | - | x | - | |||||||||||||||
35 | Švajka Marián | x | x | - | ||||||||||||||||
36 | Miroslav Sabolík | x | - | - | - | |||||||||||||||
37 | Mihoková Timea | - | - | - | - | |||||||||||||||
38 | Mihoková Renata | - | - | - | - | |||||||||||||||
39 | Orolín Štefán | x | x | - | - | |||||||||||||||
40 | Orolínová Paulina | x | x | - | x | |||||||||||||||
41 | Štrbková Slavomíra | - | - | - | - | |||||||||||||||
42 | Chovancová Alexandra | - | - | - | - | |||||||||||||||
43 | Antoni Martin | - | - | - | - | |||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||
59 |
Č. | MENO- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | AKCIA: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendík Tomáš | x | x | - | x | x | x/- | x | - | - | - | - | - | Členská schôdza | |||||
2 |
Benko Miroslav |
x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | Krížový vrch | |||||
3 | Bednár Rastislav* | x | x | x | x | x | x/- | x | - | x | - | - | x | Prešľapanie stopy na Smrečiny | |||||
4 | Buhajová Mária | - | x | x | - | x | x | - | x | - | - | - | - | Zimný prechod Kráľovej hole | |||||
5 | Drevková Beata | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premietanie VT/Mongolsko | |||||
6 | Fris Ján | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cyklotúra Smrečianské s. | |||||
7 | Králik Ján st. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brigada Smrečiny | |||||
8 | Knežník Šimon st. | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Slovenský raj-Kopanec | |||||
9 | Knežník Šimon ml. | x | - | - | - | - | x/- | x | - | - | - | - | - | Brigáda | |||||
10 | Knežník Maroš * | x | x | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | Cyklotúra-Čierny Váh | |||||
11 | Krupa Peter | x | - | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | Hranovnické pleso | |||||
12 | Krupa Ondrej * | x | x | - | x/- | - | - | x | - | x | - | - | x | Brigáda (strecha,drevo) | |||||
13 | Kundis František | - | - | x | - | - | x | x | - | - | x | - | - | ||||||
14 | Lopuch Pavol | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | Lopuch Ján | x | - | - | x/- | - | - | - | - | x | - | - | - | ||||||
16 | Orolín Ján | x | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - | ||||||
17 | Orolín Ján (Hronec)* | x | - | - | x/- | - | x/- | x | - | - | - | - | x | ||||||
18 | Orolín Dano | x | - | x | x | - | - | x | - | - | - | - | x | ||||||
19 | Orolin Pavol * | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | x | ||||||
20 | Miro Vitko | - | - | - | x | - | - | x | - | x | ?- | - | x | ||||||
21 | Poracký Fero | - | - | x/- | - | - | - | - | - | x | - | - | - | ||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | Teplický Ján st. | x | - | - | x/- | - | x | - | - | x | - | - | - | ||||||
24 | Alžbetkinová Mária | x | - | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | ||||||
25 | Korenková Anna | x | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | ||||||
26 | Teplický Fero st. | x | - | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | Teplický Fero ml. | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | Vitko Jozef | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x | - | - | ||||||
29 | Marušín Michal | x | - | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | Drevko Tomáš * | x | - | - | x/- | x | x/- | x | - | x | - | - | x | ||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | Šebest Jozef | x | - | - | x | - | x | - | x | - | - | x | x | ||||||
33 | Zámiška Radoslav | x | - | - | x | - | x/- | x | - | - | - | - | - | ||||||
34 | Lopušek Aďo | x | x | x | x/- | - | - | - | - | x | - | - | x | ||||||
35 | Švajka Marián | x | - | - | ? | - | x | - | - | - | - | - | x | ||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | Mihoková Timea | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
38 | Mihoková Renata | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
39 | Orolín Štefán | x | - | - | x | - | x | x | - | x | - | - | x | ||||||
40 | Orolínová Paulina | - | x | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
41 | Štrbková Slavomíra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
42 | Chovancová Alexandra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
43 | Antoni Martin | - | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - | ||||||
44 | Šeleng Martin | x | - | - | x/- | - | x/- | x | - | - | - | - | - | ||||||
45 | |||||||||||||||||||
46 | Miroslav Sabolík | x | x | - | - | - | x | - | x | - | x | - | - | ||||||
47 | Katarína Sabolíková | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 |
Č. | MENO- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | AKCIA: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendík Tomáš | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krížový vrch | |||
2 |
Benko Miroslav |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prešľapanie stopy na smrečianské sedlo | |||
3 | Bednár Rastislav* | - | - | x/- | - | - | x | - | - | x | x | - | - | x | - | Zimný prechod Kráľovej hole | |||
4 | Fábry Štefán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skalnatá cjata Vysoké Tatry | |||
5 | Fris Bartolomej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premietanie filmu | |||
6 | Fris Ján | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Raft | |||
7 | Králik Ján st. | x | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | Stretnutie turistov | |||
8 | Knežník Šimon st. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kozí Kameň | |||
9 | Knežník Šimon ml. * | - | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Deň Zeme - Upratovanie obce | |||
10 | Knežník Maroš * | - | - | x/- | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | Muránská plánina | |||
11 | Krupa Peter * | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | Čierny Váh - cyklo | |||
12 | Krupa Ondrej * | x | x/- | x/- | - | x | - | x | - | - | x | - | x | x | - | Slovenský raj - Piecky | |||
13 | Kundis František | - | x/- | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
Letný výstup na KH/chata |
|||
14 | Lopuch Pavol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Lopuch Ján | - | - | x/- | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | Orolín Ján | - | x/- | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Orolín Ján (Hronec) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x/- | - | ||||
18 | Orolín Dano | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | ||||
19 | Orolin Pavol * | - | x | - | - | x | - | x | x | - | - | - | x | x/- | - | ||||
20 | Orolín František | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Poracký Fero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x/- | - | ||||
22 | Skokan Marin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Teplický Ján st. | - | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Alžbetkinová Mária | - | - | - | - | - | x | - | x | - | x | - | - | x/- | - | ||||
25 | Korenková Anna | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x/- | - | ||||
26 | Teplický Fero st. | - | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Teplický Fero ml. | - | - | - | - | - | - | - | x/- | - | x | - | - | - | - | ||||
28 | Vitko Jozef | x | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x/- | - | ||||
29 | Marušín Michal | - | - | x/- | - | - | - | x | - | - | - | - | x | x/- | - | ||||
30 | Drevko Tomáš * | - | - | x/- | x | x | x | x | - | x | - | - | x | x | x | ||||
31 | Korenko Mikuláš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Šebest Jozef | x | x/- | x | - | - | x | x | - | - | - | - | - | x | - | ||||
33 | Zámiška Radoslav | - | - | x/- | - | x | x | x | - | - | - | - | - | x | - | ||||
34 | Lopušek Aďo | x | x/- | x/- | - | - | - | x | x | - | x | - | x | x | x | ||||
35 | Švajka Marián | - | - | x/- | - | - | - | x | - | x | x | - | - | x/- | - | ||||
36 | Pavliga Martin | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x/- | - | ||||
37 | Mihoková Timea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Mihoková Renata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | Orolín Štefán | x | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - | x | x/- | - | ||||
40 | Orolínová Paulina | x | x/- | x/- | x | - | - | x | x/- | x | - | - | - | - | - | ||||
41 | Štrbková Slavomíra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Chovancová Alexandra | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | Antoni Martin | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x/- | - | ||||
44 | Šeleng Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Kellner Ján | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
46 | Miroslav Sabolík | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | ||||
47 | Katarína Sabolíková | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | ||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 |
Č. | MENO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | AKCIA: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Martin | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krížový vrch | ||
2 | Benko Miroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Členská schôdza | ||
2 | Bednár Rastislav | - | x | - | x | x | - | x | - | - | x | x | x | x | - | x | Prešľapanie stopy na Smrečiny | ||
4 | Bendík Tomáš | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | Zimný prechod Kráľovej hole | ||
5 | Chovancová Alexandra | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krížová | ||
6 | Drevko Tomáš* | - | x | - | x/- | x | - | - | - | - | x | - | x | x | x | x | DEŇ ZEME | ||
7 | Fris Bartolome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brdárka | ||
8 | Fris Ján | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kozí kameň | ||
9 | Fábry Štefan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cyklotúra - Čierny Váh/ ZRUŠENÉ (dážď) | ||
10 | Smrečianske sedlo | ||||||||||||||||||
11 | Králik Ján st. | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | x | x | - | ? | Koľváč SNP | ||
12 | Pieniny | ||||||||||||||||||
13 | Brigada | ||||||||||||||||||
14 | Knežnik Šimon st. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | Ferrata Kyseľ | ||
15 | Knežnik Šimon ml.* | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | Brigada Smrečiny | ||
16 | Knežnik Maroš* | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | členská schôdza | ||
17 | Krupa Peter | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||
18 | Krupa Ondrej* | - | x | - | x/- | x | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | |||
19 | Kundís František | - | x | x | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Korenko Mikuláš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Lopuch Pavol st | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | Lopuch Ján ml. | - | x | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||
23 | Lopušek Andrej | - | x | - | x/- | x | - | - | - | - | - | x | - | x | - | x | |||
24 | |||||||||||||||||||
25 | Marušin Michal | - | - | - | x/- | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - | x | |||
26 | Mihoková Timea | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | Mihoková Renáta | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||
28 | Orolín Ján (Hronec)* | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | x | |||
29 | Orolín František | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | |||
30 | Orolin Pavol | x | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||
31 | Orolín Ján | - | x | x | x/- | x | x | x | - | - | - | x | - | - | - | x | |||
32 | Orolín Dano | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||
33 | Orolín Štefan | - | x | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x | - | - | x | |||
34 | Orolinová Paulína | x | x | x | x | x | x | - | x | - | x | - | x | x | x | x | |||
35 | Poracký Fero st. | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | ? | |||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | Skokan Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39 | Šebest Jozef | x | x | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - | x | x | |||
40 | Štrbková Slavomira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41 | Švajka Marián | - | x | - | x/- | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | |||
42 | Šeleng Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |||
43 | Teplický Fero st. | - | x | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 | Teplický Fero ml. | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45 | Teplický Ján st. | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | |||
46 | |||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||
48 | Vitko Jozef | x | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | x | x | x | |||
49 | Zámiška Radoslav | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | x | |||
50 | Pavliga Martin | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | |||
........................ | |||||||||||||||||||
-8 členov | |||||||||||||||||||
Č. | Meno: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Akcia: |
1 | Bendík Tomáš* | x | x | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krížový vrch | ||||
2 | Benko Miroslav | - | x | - | x | x/- | - | x | x | x | - | x | - | - | Členská schôdza | ||||
3 | Bednár Rastislav | - | - | - | x | - | x | - | x/- | x | - | x | x | - | Prešľapanie stopy na Smrečiny | ||||
4 | Chovancová Alexandra | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zimný prechod Kráľvej hole | ||||
5 | Drevko Tomáš | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Doštianky | ||||
6 | Fris Bartolome | - | x | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | Hranovnické pleso | ||||
7 | Fris Ján* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kozí kameň | ||||
8 | Fábry Štefan | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cyklo Čierny Váh | ||||
9 | Králik Ján st. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Veľká Fatra - Rakytov | ||||
10 | Králik Ján ml. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cyklotúra - Slovenský raj | ||||
11 | Králik František | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Západné Tatry - Sivý vrch | ||||
12 | Knežnik Šimon st. | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Slovenský raj - Kláštorisko | ||||
13 | Knežnik Šimon ml.* | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Koľváč - Šarkania diera | ||||
14 | Knežnik Maroš | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15 | Krupa Peter | - | x | - | x/- | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |||||
16 | Krupa Ondrej* | - | x | - | x/- | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | Kundís František | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | |||||
18 | Korenko Mikuláš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19 | Lopuch Pavol st | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | Lopuch Ján ml. | - | x | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
21 | Marušin Jozef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 | Marušin Michal | - | x | - | x/- | - | - | - | - | x | - | - | - | - | |||||
23 | Orolín Ján (Hronec)* | - | x | x | x/- | - | x/- | - | - | x | - | - | - | - | |||||
24 | Orolín František | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
25 | Orolin Pavol | - | - | - | - | x | x | - | x | x | x | x | - | x | |||||
26 | Orolín Ján | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
27 | Orolín Dano | - | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |||||
28 | Poracký Fero st. | - | x | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
29 | Poracky Fero ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30 | Poracký Ján | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
31 | Skokan Martin | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
32 | Šebest Jozef | x | x | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | |||||
33 | Teplický Fero st. | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
34 | Teplický Fero ml. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
35 | Teplický Ján st. | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
36 | Vitko Ján | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
37 | Vitko Miro | - | - | - | - | - | - | - | x/- | - | - | - | - | - | |||||
38 | Vitko Jozef | - | x | - | x | x/- | x/- | x | x | x | - | x | - | - | |||||
39 | Zámiška Radoslav | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
40 | Fábryová Zuzana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
41 | Lopušek Adrián | - | x | - | x/- | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |||||
42 | Mihoková Timea | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
43 | Mihoková Renáta | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
44 | Orolín Štefan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | |||||
45 | Orolinová Paulína | x | x | - | - | x | x | x | x | - | - | - | . | - | |||||
46 | Pavliga Martin | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | |||||
47 | Štrbková Slavomira | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
48 | Švajka Marián | - | x | - | x/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
49 | Antoni Martin | - | x | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
Č. | Meno: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Akcia: |
1 | Bendík Tomáš* | - | x | - | x | x/- | - | - | - | - | x | Krížový vrch | |||||||
2 | Benko Miroslav | - | x | - | - | x/- | - | - | - | - | - | Členská schôdza | |||||||
3 | Bednár Rastislav | - | - | - | - | x | x | - | x | - | x | Hranovnické pleso | |||||||
4 | Bednár Ján | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Prešľapanie stopy na Smrečiny |
5 | Drevko Tomáš | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Zimný prechod Kráľvej hole | |||||||
6 | Fris Bartolome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Slovenský raj Tomášovská Bela | |||||||
7 | Fris Ján* | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | Kozí kameň | |||||||
